বিগত ১০ বছরের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল
| সাল | পরীক্ষার নাম |
মোট পরীক্ষার্থী |
মোট পাশ |
পাশের হার |
| ২০১৪ | এস ,এস ,সি | ৩৭ | ৩৭ | ১০০% |
| জে ,এস ,সি | ৫৯ | ৫৯ | ১০০% | |
| ২০১৫ | এস ,এস ,সি | ৩৮ | ৩৭ | ৯৭.৩৭% |
| জে ,এস ,সি | ৪৯ | ৪৯ | ১০০% | |
| ২০১৬ | এস ,এস ,সি | ৫৫ | ৪২ | ৭৬.৩৭% |
| জে ,এস ,সি | ৪৩ | ৪৩ | ১০০% | |
| ২০১৭ | এস ,এস ,সি | ৬৮ | ৬৭ | ৯৮.৫৩% |
| জে ,এস ,সি | ৪৬ | ৪৬ | ১০০% | |
| ২০১৮ | এস ,এস ,সি | ৪৬ | ৩৯ | ৮৪.৭৮% |
| জে ,এস ,সি | ৫২ | ৫১ | ৯৮.০৮% | |
| ২০১৯ | এস ,এস ,সি | ৪৮ | ২৯ | ৬০.৪২% |
| জে ,এস ,সি | ৩৮ | ৩৮ | ১০০% | |
| ২০২০ | এস ,এস ,সি | ৫৯ | ৪৭ | ৭৯.৬৬% |
| জে ,এস ,সি | ৫২ | ৫২ | ১০০% | |
| ২০২১ | এস ,এস ,সি | ৫৭ | ৪৯ | ৮৫.৯৬% |
| জে ,এস ,সি | ৪৩ | ৪৩ | ১০০% | |
| ২০২২ | এস ,এস ,সি | ৪৫ | ৪১ | ৯১.১১% |
| জে ,এস ,সি | ৪০ | ৪০ | ১০০% | |
| ২০২৩ | এস ,এস ,সি | ৪৪ | ৪৪ | ১০০% |
| জে ,এস ,সি |